A continuación presentamos algunos trabajos realizados que corresponden al mantenimiento de Aire Acondicionado y climatizacion.

| Item | Descripcion |
|---|---|
| Edificios comprendidos: | SIETE (7) edificios institucionales incluidos anexos, FACULTAD DE MEDICINA |
| Ubicación geográfica: | Ciudad de MORON – Provincia de Buenos Aires. |
| Superficie edificación: | 7.000 m2 cubiertos. |
| Servicios suministrados: | Mantenimiento PREVENTIVO DE USO y REPARACION. |
| Sistemas alcanzados: | Equipamiento Aire Acondicionado AULAS y OFICINAS. |
| Características principales: | INDIVIDUALES, SPLIT y CENTRALES con instalaciones. |
| Marcas existentes: | VARIAS MARCAS (origen nacional y extranjero). |
| Cantidad de unidades: | DOSCIENTOS SETENTA (270) equipos |
| Capacidad instalada: | 400 toneladas de refrigeración aproximadamente |
| Período de vigencia: | ANUAL – Inicio formalizado: (Nov-08) hasta (Oct-09). |
| Régimen de contratación: | Contrato con renovación automática, con ajuste a variaciones |
| Modalidad de prestación: | Personal y equipamiento propio |
| Régimen de servicio: | Visitas MENSUALES, periódicas y programadas, LLAMADAS DE URGENCIA |
| Metodología de control: | REGISTRO de las visitas en cuaderno de novedades, INFORMES sobre estado, ANALISIS TECNICO de acciones correctivas, ESTIMACION de COSTOS de reparaciones y mejoramientos. |
| Actividades complementarias: | Estudio, Asesoramiento tecnico, Anteproyecto para Ampliaciones, por reemplazo de sistemas existentes y resolución de nuevos requerimientos. |

| Item | Descripcion |
|---|---|
| Edificios comprendidos: | OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE PRODUCCION |
| Ubicación geográfica: | Planta Industrial Ciudad de MORENO – Provincia Bs. Aires. |
| Superficie edificación: | 2.500 m2 cubiertos. |
| Servicios suministrados: | Mantenimiento PREVENTIVO DE USO y REPARACION |
| Sistemas alcanzados: | Equipamiento Aire Acondicionado OFICINAS. |
| Características principales: | SPLIT y CENTRALES con sus instalaciones. |
| Marcas existentes: | VARIAS MARCAS (origen extranjero). |
| Cantidad de unidades: | CINCUENTA (50) equipos. |
| Capacidad instalada: | 200 toneladas de refrigeración aproximadamente. |
| Período de vigencia: | ANUAL – Inicio formalizado: (Ene-09) hasta (Dic-09). |
| Régimen de contratación: | Contrato con renovación automática, con ajuste a variaciones. |
| Modalidad de prestación | Personal y equipamiento propio |
| Régimen de servicio: | Visitas MENSUALES, periódicas y programadas, LLAMADAS DE URGENCIA. |
| Metodología de control: | REGISTRO de las visitas en cuaderno de novedades, INFORMES sobre estado, ANALISIS TECNICO de acciones correctivas, ESTIMACION COSTOS de reparaciones y mejoramientos. |
| Actividades complementarias: | Estudio, Asesoramiento tecnico, Anteproyecto para Ampliaciones, por reemplazo de sistemas existentes y resolución de nuevos requerimientos. |

| Item | Descripcion |
|---|---|
| Edificios comprendidos: | OFICINAS ADMINISTRATIVAS |
| Ubicación geográfica: | Planta Industrial Ciudad de MORENO – Provincia Bs. Aires. |
| Superficie edificación: | 1.000 m2 cubiertos. |
| Servicios suministrados: | Mantenimiento PREVENTIVO DE USO y REPARACION |
| Sistemas alcanzados: | Equipamiento Aire Acondicionado "CONFORT" OFICINAS. |
| Características principales: | SPLIT y CENTRALES con sus instalaciones. |
| Marcas existentes: | VARIAS MARCAS (origen extranjero). |
| Cantidad de unidades: | Veinte (20) equipos. |
| Capacidad instalada: | 50 toneladas de refrigeración aproximadamente. |
| Período de vigencia: | ANUAL – Inicio formalizado: (Ene-09) hasta (Dic-09). |
| Régimen de contratación: | Contrato con renovación automática, con ajuste a variaciones. |
| Modalidad de prestación | Personal y equipamiento propio |
| Régimen de servicio: | Visitas MENSUALES, periódicas y programadas, LLAMADAS DE URGENCIA. |
| Metodología de control: | REGISTRO de las visitas en cuaderno de novedades, INFORMES sobre estado, ANALISIS TECNICO de acciones correctivas, ESTIMACION COSTOS de reparaciones y mejoramientos. |
| Actividades complementarias: | Estudio, Asesoramiento tecnico, Anteproyecto para Ampliaciones, por reemplazo de sistemas existentes y resolución de nuevos requerimientos. |

| Direccion | Cliente | Actividad |
|---|---|---|
| San Martín y Lavalle | COLUMBIA S.A | Agencia de Viajes |
| Avda. La Plata 213 | Granda,Laballos,Asoc | Agencia de Viajes |
| Magariños Cervantes 1535 | BARBIZON s.a | Industrial Modas |
| Suipacha 552 | HY CITE BA s.a. | Call Center |
| H. Yrigoyen 740 | Fed.Gremial Personal | Servicios Sociales |
| Lavalle 120 – 3º/4º/5º P | RISK s.a. | Servicios |
| Suipacha y Córdoba | E-TRE s.a. | Gastronomía |
| Lavalle 120 – 1º P | INNOVACION s.a. | Servicios |
| Córdoba 836 6ºp | YUCKOVSKY, Asoc. | Estudio Juridico |
| Varela 1000 | Htal. PIÑEYRO | Tomografía Computada |

| Dirección | Cliente | Actividad |
|---|---|---|
| Parque Industrial "LA CANTRABRICA" | BI ORIENT s.a. | Servicios |
| Cavia 720 – Lomas del Mirador | SWISS JUST s.a. | Servicios |
A continuación presentamos algunos trabajos realizados que corresponden a la instalcion de Aire Acondicionado y climatizacion, obras con provisión de equipamiento.

| Item | Descripcion |
|---|---|
| Edificios comprendidos: | Edificio Principal FACULTADES. - ALA ANEXA AULAS. |
| Ubicación geográfica: | Ciudad de MORON – Provincia de Buenos Aires. |
| Superficie edificación: | 1.000 m2 cubiertos. |
| Servicios suministrados: | AIRE ACONDICIONADO, complemento calefacción. |
| Sistemas alcanzados: | NUEVE pisos de AULAS anexadas al edificio principal. |
| Características principales: | SISTEMA SEPARADO CENTRAL para frio con instalaciones. |
| Marcas existentes: | SURREY (origen extranjero). |
| Cantidad de unidades: | NUEVE (9) equipos. |
| Capacidad instalada: | 45 toneladas de refrigeración. |
| Período de provisión: | NOVIEMBRE 2008. |
| Régimen de contratación: | Contrato por la provisión integral incluida garantía equipos. |
| Modalidad de provisión: | Ingeniería, suministro e Instalacion con personal y equipamiento propio. |
| Régimen de servicio: | Incluye traslados e izados, excluye alimentación fuerza motriz. |
| Metodología de control: | Planos de detalle, montaje e instrucciones de conexionado. Pruebas de Presión y Vacio pre-carga de Gas Refrigerante. |
| Actividades complementarias: | Cálculo de Balance Térmico y verificación capacidad. Puesta en Marcha. |

| Item | Descripcion |
|---|---|
| Edificios comprendidos: | FACULTAD DE INGENIERIA - SUBSUELO. |
| Ubicación geográfica: | Ciudad de MORON – Provincia de Buenos Aires. |
| Superficie edificación: | 600 m2 cubiertos. |
| Servicios suministrados: | CALEFACCION A GAS NATURAL. |
| Sistemas alcanzados: | SUBSUELO de AULAS edificio Machado y Salta. |
| Características principales: | CALEFACTOS UNVIERSAL tiro forzado con instalaciones. |
| Marcas existentes: | SURREY (origen extranjero). |
| Cantidad de unidades: | CINCO (5) equipos. |
| Capacidad instalada: | 140.000 calorías/hora. |
| Período de provisión: | MAYO/JUNIO 2009. |
| Régimen de contratación: | Contrato por la provisión integral incluida garantía equipos. |
| Modalidad de provisión: | Ingeniería, suministro e Instalacion con personal y equipamiento propio. Fabricación de conductos y provisión de accesorios para distribución del aire. Tareas de pase paredes |
| Régimen de servicio: | Incluye traslados, recubrimientos y protecciones, excluye alimentación eléctrica y gas natural. |
| Metodología de control: | Planos de detalle, montaje e instrucciones de conexionado. |
| Actividades complementarias: | Cálculo de Balance Térmico y verificación capacidad. Puesta en Marcha. |